הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ", ח"פ 513069682, לפי סעיפים 16 ו-41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008
תוצר ודגם רכב | *סוג רכב | *אמצעי הנעה | *שנת ייצור | *משקל כולל (ק"ג) | *תקן יורו | מקדם הפליטה של הרכב לפי תקן יורו (לפי התוספת הראשונה בהוראות) |
אמצעי הפחתת הפליטות המותקן בשיטת רטרופיט ברכב בשימוש (למשל יריעות סולריות או מסנן חלקיקים) |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18.75 341221 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2019 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2023 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס U18LF 4121 36 SEAT | אוטובוס מפרקי | סולר | 2017 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18.75 341221 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2020 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2022 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18.75 341221 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2020 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18 4121 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2020 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18.75 341221 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2020 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO18.75 341221 | אוטובוס מפרקי | סולר | 2020 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה KENT ARTICULATED | אוטובוס מפרקי | סולר | 2021 | 26,001-28,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLE | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLE | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLE | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLE | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2019 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLE | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2018 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6122GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
הייגר סין KLQ6125GEV3 | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2023 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2023 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2023 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2023 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DEV | אוטובוס עירוני | חשמלי | 2022 | 14,001-20,000 | Zero Emission חשמלי | 0.000 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2021 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2021 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2021 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2021 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2019 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2019 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2019 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125DL | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2019 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
סולאריס URBINO 12 4116 | אוטובוס עירוני | סולר | 2020 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CC | אוטובוס עירוני | סולר | 2017 | 14,001-20,000 | Euro VI דיזל | 0.003 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
גולדן דרגון סי XML6125CLN | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
אוטוקאר תורכיה TMR120 | אוטובוס עירוני | גט"ד | 2023 | 14,001-20,000 | Euro VI גז דחוס או היברידי | 0.001 | מסנן חלקיקים |
